Cur síos ar tháirgí
Sraith FY Is glúin nua de chaidéal faoi uisce é caidéal seafta fada ingearach a mhonaraítear ag ár gcuideachta tar éis dúinn ardteicneolaíochtaí eachtracha agus intíre a ionsú agus glacadh le samhail hiodrálach níos fearr. Dá bhrí sin, tá feabhas mór ar a iontaofacht agus a marthanacht.
Is cineál caidéil lártheifeacha faoi uisce é an caidéal báite ingearach ingearach seo. Tá an mharcáil, na pointí ainmniúla dleachta, agus an méid nasc flange coibhéiseach leis na cinn a ghlacann le caighdeán idirnáisiúnta S02858, agus úsáid na coinníollacha teicneolaíochta caighdeán ISO 5199. Le buntáistí lena n -áirítear méid beag, ardéifeachtúlacht, éifeachtúlacht mhaith coigilte fuinnimh agus oibriú iontaofa, tá an caidéal fada báite oiriúnach chun meán a aistriú gan cháithníní agus scríobaigh.

Cur síos samhail

Sonraí Táirgí
| Struchtúr | Caidéal seafta fada ingearach |
| Ráta sreafa | Níos lú ná nó cothrom le 400 m3/h |
| An cloigeann a chur le | Níos lú ná nó cothrom le 50m |
| Caighdeán dearaidh | API610 |
| Brú oibre | 1.6MPA; 2.5MPA |
| Teocht oibre | -20~150ºC |
| Mótarchumhacht | 1.1 ~ 160 kW |
| Cáilíocht asraon | Dn25 ~ dn450 |
| Luas | 960 rpm; 1450 rpm; 2900 rpm; |
| Cineál Impeller | Impeller dúnta; impeller leathopen; impeller oscailte |
| Seaicéad teasa | Roghnach |
| Cuir síos | Níos lú ná nó cothrom le 6m |
| Ábhar | Cruach charbóin; SS304, SS316, Cruach Duplex, cóimhiotal tíotáiniam, cóimhiotal ard, etc. |
| Iarrchán | Peitriceimiceach, Ceimiceán Gual, Cumhdach Cuid Auto, Ola Glasraí, Tionscal Ceallraí, Teicstíle, Miotalóireacht, Bia, Cógaisíocht, Siúcra, Soláthar Uisce Díshalannú, Tionscal Salann, Cosaint Comhshaoil, etc. |
Buntáistí a bhaineann le caidéal báite ingearach ingearach





Prionsabal Oibre Caidéil Inmheánach Ingearach Ingearach
Tarchur cumhachta
Tiomáineann an mótar an impeller chun rothlú ar luas ard tríd an seafta fada.
Tiontú fuinnimh
Déantar fuinneamh cinéiteach a thiontú ina fhuinneamh brú, agus bailítear an leacht sa bhlaosc treorach agus scaoiltear tríd an bpíopa asraon é.

Fórsa lártheifeacha
Déantar an leacht a shú isteach ó bhun an choirp caidéil, agus rothlaíonn an impeller chun fórsa lártheifeacha a ghiniúint, a chaitheann an leacht go dtí an bhlaosc treorach.
Seachadadh leanúnach
Rothlaíonn an impeller go leanúnach chun brú diúltach a chruthú, agus déantar an leacht a shú isteach go leanúnach agus a urscaoileadh.
Tábla roghnúcháin paraiméadair feidhmíochta
| Múnla |
Impeil Tíopáil |
Luas rátáilte n =2900 r/min | |||||||
|
Ráta sreafa (m³/h) |
An cloigeann a chur le (m) |
Dlús coibhneasta<1.0 | Dlús coibhneasta<1.35 | Dlús coibhneasta<1.8 | |||||
| Cumhacht (KW) | Eiseamláire | Cumhacht (KW) | Eiseamláire | Cumhacht (KW) | Eiseamláire | ||||
| 25fy-20 | 3.2 | 20 | 1.1 | Y802-2 | 1.5 | Y90S-2 | 2.2 | Y90L-2 | |
| A | 2.8 | 16 | |||||||
| 25fy-32 | 3.2 | 32 | 3 | Y100L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | |
| A | 2.8 | 26 | |||||||
| 25fy-50 | 3.2 | 50 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | |
| A | 2.8 | 41 | |||||||
| 40fy-20 | 6.3 | 20 | 1.5 | Y90S-2 | 2.2 | 3 | Y100L-2 | ||
| A | 5.5 | 16 | |||||||
| 40fy-32 | 6.3 | 32 | 3 | Y100L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | |
| A | 5.5 | 26 | |||||||
| 40fy-50 | 6.3 | 50 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S-2 | 11 | Y160M1-2 | |
| A | 5.5 | 41 | |||||||
| 40fy-80 | 6.3 | 80 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | |
| A | 5.9 | 70 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S-2 | 11 | Y160M1-2 | |
| B | 5.6 | 62 | |||||||
| 50fy-20 | 12.5 | 20 | 1.5 | Y90S-2 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | |
| A | 11.3 | 16.4 | |||||||
| 50fy-32 | 12.5 | 32 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | |
| A | 11.3 | 26.4 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | |
| 50fy-50 | 12.5 | 50 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S-2 | 11 | Y160M1-2 | |
| A | 11.3 | 41 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S-2 | |
| 50fy-80 | 12.5 | 80 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | |
| A | 11.7 | 70 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | |||
| B | 11 | 62 | 7.5 | Y132S-2 | |||||
| 65fy-20 | 25 | 20 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | |
| A | 22.7 | 16.5 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | |
| Múnla |
Impeil Tíopáil |
Luas rátáilte n =2900 r/min | |||||||
|
Ráta sreafa (m³/h) |
An cloigeann a chur le (m) |
Dlús coibhneasta<1.0 | Dlús coibhneasta<3.6 | Dlús coibhneasta<1.86 | |||||
| Cumhacht (KW) | Eiseamláire | Cumhacht (KW) | Eiseamláire | Cumhacht (KW) | Eiseamláire | ||||
| 65fy-32 | 25 | 32 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S-2 | |
| A | 22.7 | 26.5 | 4 | Y112M-2 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | |
| 65fy-50 | 25 | 50 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | |
| A | 22.7 | 41 | 7.5 | Y132S-2 | 7.5 | Y132S-2 | 11 | Y160M1-2 | |
| 65fy-80 | 25 | 80 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | |
| A | 23.4 | 74.8 | 15 | Y160M2-2 | |||||
| B | 22 | 61.8 | 11 | Y160M1-2 | 18.5 | Y160L-2 | |||
| 80fy-20 | 50 | 20 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | |
| A | 45.3 | 16.5 | |||||||
| 80fy-32 | 50 | 32 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | |
| A | 45.4 | 26.4 | 7.5 | Y132S1-2 | 11 | Y160M1-2 | |||
| 80fy-50 | 50 | 50 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M1-2 | 22 | Y180M-2 | |
| A | 45.3 | 41 | 11 | Y160M1-2 | 18.5 | Y160L-2 | |||
| 80fy-80 | 50 | 80 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | |
| A | 46.8 | 70.5 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y225L-2 | |
| B | 44 | 62.2 | 15 | Y160M2-2 | |||||
| 100fy-20 | 100 | 20 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | |
| A | 91.8 | 16.8 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | |||
| 100fy-32 | 100 | 32 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | |
| A | 91 | 26.5 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | |
| 100fy-50 | 100 | 50 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | |
| A | 91 | 41.5 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | |
| 100fy-80 | 100 | 80 | 45 | Y225L2-2 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | |
| A | 93.5 | 70 | 37 | Y200L2-2 | 55 | Y250M-2 | |||
| B | 87.8 | 61.7 | 30 | Y200L2-2 | 37 | Y200L-2 | 45 | Y225M-2 | |
Clibeanna Te: caidéal báite ingearach ingearach, déantúsóirí caidéil bháite ingearach ingearach, soláthróirí, monarcha















